Motošportové klzné ložiská – GXO-ICR (RR)
motošportové klzné ložiská na použitie pri najvyšších dynamických radiálnych a axiálnych tlakových a ťahových zaťaženiach. Zväčšený vonkajší priemer. Odolné voči vibráciám a nárazom. Nehrdzavejúce, znovu namazateľné.
Steel-on-Steel dizajn bez PTFE vložky. Znížená vnútorná vôľa.
Na vyžiadanie:
závitová skrutka
Označenie | DH7 | B | M | A h6 | O | Static radial load C0 kN | Dynamic radial load C0 kN | Vnútorná vôľa μm | Uhol sklonu α | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 ICR | 8 | 12 | 9 | 22 | 10.4 | 60.7 | 7.1 | 5-20 | 14o | 23 |
10.26 ICR | 10 | 14 | 10.5 | 26 | 12.9 | 85.2 | 9.9 | 5-20 | 13o | 38 |
12.30 ICR | 12 | 16 | 12 | 30 | 15.4 | 113.5 | 13 | 5-25 | 13o | 58 |
14.34 ICR | 14 | 19 | 13.5 | 34 | 16.8 | 146 | 17 | 5-25 | 16o | 83 |
16.38 ICR | 16 | 21 | 15 | 38 | 19.3 | 182.5 | 21 | 5-25 | 15o | 115 |
18.42 ICR | 18 | 23 | 16.5 | 42 | 21.8 | 224 | 26 | 5-30 | 15o | 150 |
20.46 ICR | 20 | 25 | 18 | 46 | 24.3 | 268 | 31 | 5-30 | 14o | 200 |
Vložka: extra heavy-duty oceľ 45S20, pozinkovaná Guľa: ložisková oceľ 100Cr6, AISI 52100, tvrdená, leštená, tvrdý chróm
.
Označenie | DH7 | B | M | A h6 | O | Static radial load C0 kN | Dynamic radial load C0 kN | Vnútorná vôľa μm | Uhol sklonu α | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.22 RR | 8 | 12 | 9 | 22 | 10.4 | 30.4 | 3.5 | 5-20 | 14o | 23 |
10.26 RR | 10 | 14 | 10.5 | 26 | 12.9 | 42.6 | 4.9 | 5-20 | 13o | 38 |
12.30 RR | 12 | 16 | 12 | 30 | 15.4 | 57 | 6.5 | 5-25 | 13o | 58 |
14.34 RR | 14 | 19 | 13.5 | 34 | 16.8 | 73 | 8.5 | 5-25 | 16o | 83 |
16.38 RR | 16 | 21 | 15 | 38 | 19.3 | 91 | 10.5 | 5-25 | 15o | 115 |
18.42 RR | 18 | 23 | 16.5 | 42 | 21.8 | 112 | 13 | 5-25 | 15o | 150 |
20.46 RR | 20 | 25 | 18 | 46 | 24.3 | 134 | 15.5 | 5-30 | 14o | 200 |
Vložka: nehrdzavejúca oceľ 1.4571, AISI 316Ti Guľa: nehrdzavejúca oceľ 1.4034, AISI 420C, tvrdená, leštená