Motošportové kĺbové hlavice – GAXSW-MS
motošportové kĺbové hlavice na použitie pri najvyššom dynamickom tlaku a ťahovom zaťažení v korozívnom prostredí, vonkajší závit, bezúdržbové
domec:
kované z tepelne upravenej ocele 42CrMo4, AISI 4140, poniklované s vysoko lesklým povrchom
vložka:
nehrdzavejúca oceľ 1.4571, AISI 316Ti, s PTFE vložkou na vnútornom povrchu
guľa:
ložisková oceľ 100Cr6, AISI 52100, tvrdená, leštená, tvrdý chróm
predpätá vôľa, nulová tolenracia
Na vyžiadanie:
ľavotočivý závit, závitová skrutka, ďalšie veľkosti
Štandardné hlavice
Size (D H7) | B | M | A | F | L | O | G | GL | Static radial load C0 kN | Dynamic radial load C0 kN | Krútiaci moment N/dm | α | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 6.75 | 20 | 36 | 46 | 8.9 | M6x1 | 21 | 9.8 | 9.8 | 4-10 | 13o | 20 |
8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 10.4 | M8x1.25 | 25 | 19.5 | 19.5 | 4-12 | 14o | 33 |
8 | 12 | 9 | 24 | 42 | 54 | 10.4 | M8x1 | 25 | 19.5 | 19.5 | 4-12 | 14o | 33 |
10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 12.9 | M10x1.5 | 28 | 31.4 | 28.1 | 6-16 | 13o | 56 |
10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 12.9 | M10x1.25 | 28 | 31.4 | 28.1 | 6-16 | 13o | 56 |
10 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 12.9 | M10x1 | 28 | 31.4 | 28.1 | 6-16 | 13o | 56 |
12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15.4 | M12x1.75 | 32 | 42 | 38.4 | 10-22 | 13o | 87 |
12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15.4 | M12x1.5 | 32 | 42 | 38.4 | 10-22 | 13o | 87 |
12 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15.4 | M12x1.25 | 32 | 42 | 38.4 | 10-22 | 13o | 87 |
14 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 16.8 | M14x2 | 38 | 57 | 50.5 | 12-24 | 16o | 129 |
14 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 16.8 | M14x1.5 | 38 | 57 | 50.5 | 12-24 | 16o | 129 |
16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19.3 | M16x2 | 40 | 67 | 63 | 14-28 | 15o | 189 |
16 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19.3 | M16x1.5 | 40 | 67 | 63 | 14-28 | 15o | 189 |
18 | 23 | 16.5 | 46 | 72 | 95 | 21.8 | M18x1.5 | 44 | 81.5 | 76.5 | 18-32 | 15o | 267 |
20 | 25 | 18 | 50 | 78 | 103 | 24.3 | M20x1.5 | 47 | 93.5 | 93.5 | 20-34 | 14o | 348 |
25 | 31 | 22 | 60 | 94 | 124 | 29.6 | M24x2 | 58 | 135 | 135 | 34-52 | 15o | 600 |
Kĺbové hlavice so zmenšeným otvorom
Size (D H7) | B | M | A | F | L | O | G | GL | Static radial load C0 kN | Dynamic radial load C0 kN | Krútiaci moment N/dm | α1 | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 10.5 | 28 | 48 | 62 | 12.9 | M10x1.5 | 28 | 31.4 | 28.1 | 6-16 | 13o | 56 |
10 | 16 | 12 | 32 | 54 | 70 | 15.4 | M12x1.75 | 32 | 42 | 38.4 | 10-22 | 13o | 87 |
12 | 19 | 13.5 | 36 | 60 | 78 | 16.8 | M14x2 | 38 | 57 | 50.5 | 12-24 | 16o | 129 |
14 | 21 | 15 | 42 | 66 | 87 | 19.3 | M16x2 | 40 | 67 | 63 | 14-28 | 15o | 189 |
16 | 23 | 16.5 | 46 | 72 | 95 | 21.8 | M18x1.5 | 44 | 81.5 | 76.5 | 18-32 | 15o | 267 |
1 zmenšený priemer otvoru ponúka možnosť zostroiť ložisko s oveľa vyšším uhlom natočenia (niekedy až 2x oproti tabuľkovej hodnote)